Strictest & most lenient referees
Cards per match (yellows + reds) over games with recorded discipline data · Liga I. Minimum 5 matches.
🟥 Strictest
- 1🇷🇴István Kovács🟨 6.17🟥 0.836 mt7.00
- 2🇷🇴Rareș George Vidican🟨 7.14🟥 0.297 mt7.43
- 3🇷🇴Marcel Bîrsan🟨 4.88🟥 0.388 mt5.25
- 4🌍Adrian Cojocaru🟨 5.20🟥 0.205 mt5.40
- 5🇷🇴Andrei Florin Chivulete🟨 4.60🟥 0.205 mt4.80
- 6🇷🇴Florin Andrei🟨 4.67🟥 0.119 mt4.78
- 7🇷🇴Szabolcs Kovacs🟨 4.63🟥 0.138 mt4.75
- 8🇷🇴Marian Barbu🟨 3.88🟥 0.508 mt4.38
- 9🌍Andrei Moroiță🟨 4.60🟥 0.005 mt4.60
- 10🇷🇴Horațiu Feșnic🟨 4.10🟥 0.2010 mt4.30
- 11🇷🇴George Roman🟨 3.89🟥 0.229 mt4.11
- 12🇷🇴Iulian Călin🟨 3.83🟥 0.176 mt4.00
- 13🌍Gabriel Mihuleac🟨 3.86🟥 0.147 mt4.00
- 14🌍Viorel Flueran🟨 3.20🟥 0.005 mt3.20
- 15🌍George Găman🟨 2.83🟥 0.006 mt2.83
🕊️ Most lenient
- 1🌍George Găman🟨 2.83🟥 0.006 mt2.83
- 2🌍Viorel Flueran🟨 3.20🟥 0.005 mt3.20
- 3🌍Gabriel Mihuleac🟨 3.86🟥 0.147 mt4.00
- 4🇷🇴Iulian Călin🟨 3.83🟥 0.176 mt4.00
- 5🇷🇴George Roman🟨 3.89🟥 0.229 mt4.11
- 6🇷🇴Horațiu Feșnic🟨 4.10🟥 0.2010 mt4.30
- 7🌍Andrei Moroiță🟨 4.60🟥 0.005 mt4.60
- 8🇷🇴Marian Barbu🟨 3.88🟥 0.508 mt4.38
- 9🇷🇴Szabolcs Kovacs🟨 4.63🟥 0.138 mt4.75
- 10🇷🇴Florin Andrei🟨 4.67🟥 0.119 mt4.78
- 11🇷🇴Andrei Florin Chivulete🟨 4.60🟥 0.205 mt4.80
- 12🌍Adrian Cojocaru🟨 5.20🟥 0.205 mt5.40
- 13🇷🇴Marcel Bîrsan🟨 4.88🟥 0.388 mt5.25
- 14🇷🇴Rareș George Vidican🟨 7.14🟥 0.297 mt7.43
- 15🇷🇴István Kovács🟨 6.17🟥 0.836 mt7.00
Strictness ranks on a weighted score (a red counts double a yellow). This reflects the cards shown in a referee’s matches, not a judgement of correctness.