Strictest & most lenient referees
Cards per match (yellows + reds) over games with recorded discipline data · Primera División (Chile). Minimum 5 matches.
🟥 Strictest
- 1🇨🇱Mario Salvo🟨 6.29🟥 0.297 mt6.57
- 2🇨🇱Nicolas Millas🟨 5.60🟥 0.605 mt6.20
- 3🇨🇱Matías Assadi🟨 6.20🟥 0.205 mt6.40
- 4🇨🇱Fernando Vejar🟨 5.60🟥 0.3315 mt5.93
- 5🇨🇱Diego Flores🟨 5.13🟥 0.5616 mt5.69
- 6🇨🇱Piero Maza🟨 4.67🟥 0.7512 mt5.42
- 7🇨🇱Mathías Riquelme🟨 4.73🟥 0.6715 mt5.40
- 8🇨🇱Héctor Jona🟨 5.00🟥 0.4715 mt5.47
- 9🇨🇱Rodrigo Carvajal🟨 5.00🟥 0.405 mt5.40
- 10🇨🇱Juan Lara🟨 5.07🟥 0.3315 mt5.40
- 11🇨🇱Francisco Gilabert🟨 4.50🟥 0.506 mt5.00
- 12🇨🇱Gastón Philippe🟨 4.50🟥 0.5012 mt5.00
- 13🇨🇱Franco Jiménez🟨 4.73🟥 0.3611 mt5.09
- 14🇨🇱Cristian Galaz🟨 4.63🟥 0.258 mt4.88
- 15🇨🇱Nicolás Gamboa🟨 4.67🟥 0.176 mt4.83
- 16🇨🇱Cristian Garay🟨 4.44🟥 0.2818 mt4.72
- 17🇨🇱Claudio Díaz🟨 4.50🟥 0.176 mt4.67
- 18🇨🇱Miguel Araos🟨 4.40🟥 0.205 mt4.60
- 19🇨🇱José Cabero🟨 4.00🟥 0.2417 mt4.24
🕊️ Most lenient
- 1🇨🇱José Cabero🟨 4.00🟥 0.2417 mt4.24
- 2🇨🇱Miguel Araos🟨 4.40🟥 0.205 mt4.60
- 3🇨🇱Claudio Díaz🟨 4.50🟥 0.176 mt4.67
- 4🇨🇱Cristian Garay🟨 4.44🟥 0.2818 mt4.72
- 5🇨🇱Nicolás Gamboa🟨 4.67🟥 0.176 mt4.83
- 6🇨🇱Cristian Galaz🟨 4.63🟥 0.258 mt4.88
- 7🇨🇱Franco Jiménez🟨 4.73🟥 0.3611 mt5.09
- 8🇨🇱Gastón Philippe🟨 4.50🟥 0.5012 mt5.00
- 9🇨🇱Francisco Gilabert🟨 4.50🟥 0.506 mt5.00
- 10🇨🇱Juan Lara🟨 5.07🟥 0.3315 mt5.40
- 11🇨🇱Rodrigo Carvajal🟨 5.00🟥 0.405 mt5.40
- 12🇨🇱Héctor Jona🟨 5.00🟥 0.4715 mt5.47
- 13🇨🇱Mathías Riquelme🟨 4.73🟥 0.6715 mt5.40
- 14🇨🇱Piero Maza🟨 4.67🟥 0.7512 mt5.42
- 15🇨🇱Diego Flores🟨 5.13🟥 0.5616 mt5.69
- 16🇨🇱Fernando Vejar🟨 5.60🟥 0.3315 mt5.93
- 17🇨🇱Matías Assadi🟨 6.20🟥 0.205 mt6.40
- 18🇨🇱Nicolas Millas🟨 5.60🟥 0.605 mt6.20
- 19🇨🇱Mario Salvo🟨 6.29🟥 0.297 mt6.57
Strictness ranks on a weighted score (a red counts double a yellow). This reflects the cards shown in a referee’s matches, not a judgement of correctness.